Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Impianto di perforazione di trapano del foro di scoppio | Diametro dell'asta di trivellazione: | 110,133mm |
---|---|---|---|
Lunghezza dell'asta di trivellazione: | 8.5m×3 | Profondità del foro, massima: | 25m |
Nome: | Perforatrice idraulica di DTH | Gamma di perforazione: | 138 - gamma di perforazione di 180mm |
Evidenziare: | Impianto di perforazione di trapano del foro di scoppio,perforatrice del foro di scoppio |
Impianto di perforazione di trapano idraulico del foro di scoppio dell'impianto di perforazione di DTH con profondità del foro di 25m, gamma di perforazione di 138-180mm
Introduzione:
Giù il trapano del foro la serie è conforme alla progettazione innovatrice delle caratteristiche della miniera, con il risparmio energetico di alta efficienza e della struttura novella. È ampiamente usata in miniere, ingegneria della difesa, tutela dell'acqua, costruzione di strade, le operazioni della perforazione del foro di scoppio in ingegneria della roccia, che è macchina ideale per raggiungere il brillamento gerarchico del profondo-foro di medium e dell'estrazione.
Applicazione
Questo prodotto può essere ampiamente usato nella miniera a cielo aperto, costruzione di scavo di fondazione, varia tutela dell'acqua di ingegneria, le centrali elettriche, trasporto e la costruzione della difesa nazionale nelle operazioni di perforatrice da roccia, può anche ancorare il trapano del foro, foro di misurazione di pressione geologica e un foro di scolo e l'altro scopo speciale del foro della roccia.
Caratteristiche:
Il motore idraulico di alto potere determina il sistema girante, che fornisce la seria riserva di coppia di torsione e riduce la probabilità attaccante della perforazione.
2. Il meccanismo di alimentazione fornisce la forte forza ascensionale a regolare la valvola regolante la pressione per ottenere il potere di azionamento favorevole richiesto dalla condizione di lavoro.
Parametri principali:
Parametro di operazione | Gamma di perforazione | millimetro | 138~180 | |
Conimetro a urto | 5", 6" | |||
Diametro dell'asta di trivellazione | millimetro | 110.133 | ||
Lunghezza dell'asta di trivellazione | m. | 8.5m×3 | ||
Profondità del foro, massima | m. | 25 | ||
Dispositivo della raccolta di polvere | (configurazione standard) bagnato tipo asciutto tipo (configurazione facoltativa) | |||
Compressore d'aria | Produttore | SULLAIR | ||
Modello | DLQ825XH | DLQ980RH | ||
Pressione di esercizio | MPa | 1,38 | 2,4 | |
Spostamento | ³ /min di m. | 23,4 | 27,9 | |
Potere | kW/rpm | 216/2200 | 280/1800 | |
Motore | Produttore | CUMMINS | ||
Modello | QSB4.5 | |||
Potere | kW/rpm | 82/2200 | ||
Capacità del serbatoio di combustibile | L | 600 | ||
Alimentazione | Lunghezza del fascio dell'alimentazione | millimetro | 11500 | |
Colpo dell'alimentazione | millimetro | 9000 | ||
Estensione dell'alimentazione | millimetro | 1800 | ||
Tasso d'entrata, massimo | m/s | 0,8 | ||
Forza dell'alimentazione, massima | kN | 40 | ||
Angolo di inclinazione di andata | ° | 90 | ||
Capacità di viaggio | Velocità di viaggio | km/ora | 2 | |
Forza della trazione, massima | kN | 125 | ||
Classificabilità | ° | 25 | ||
Spazio al suolo | millimetro | 480 | ||
Rotatorio | Velocità rotatoria | RPM | 60 | |
Coppia di torsione rotatoria | Nanometro | 4000 | ||
Diamension | Peso lordo | T | 23 | |
Funzionamento di L×W×H | m. | 7.5×4.5×12 | ||
Trasporto di L×W×H | m. | 12×3.2×3.4 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +8618612948866