Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Doppio cilindro orizzontale che ricambia pompa a pistone a semplice effetto | Flusso: | 160L/min |
---|---|---|---|
Energia: | 13KW | Dimensioni: | 1400*860*950 |
Peso: | 150 (senza potere) | ||
Evidenziare: | pompa a pistone triplex,pompe di fango della piattaforma di produzione |
Numero di modello | BW-160/10 |
Tipo | orizzontale, triplex. pompa a pistone di reciproco a semplice effetto |
Colpo (millimetri) | 70 |
Diametro del pistone (millimetro) | 70 |
Velocità della pompa (min) | 200 132 83 55 |
Volume dell'uscita (1/min) | 160 107 67 44 |
Pressione (Mpa) | 2,5 4 6,5 10 |
Efficienza volumetrica (%) | 95 |
Efficienza globale (%) | 75 |
Diametro del tubo flessibile dell'input (millimetri) | 51 |
Diametro del tubo flessibile dell'uscita (millimetro) | 32 |
Potere di forza dinamica (chilowatt) | Motore diesel 13,24 del motore elettrico 11 |
Giri la velocità della forza di dinamica (r/min) | 1460 2200 |
Dimensione globale (length*width*height) | 1400*860*950 (senza potere) 1830*800*1030 (con il motore diesel) |
Massachussets (chilogrammo) | 380 (senza potere) 540 (con il motore diesel) |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +8618612948866